Assortiment
Sorteer op: Type - Alcoholpercentage - Naam - Prijs
Amber
| Dobbel Palm (seizoen) | 0 % | ? oC | 0,80 |
| Koninck | 5 % | 6-8 oC | 0,80 |
| Palm | 5 % | 8-10 oC | 0,80 |
Blond
| Achelse Kluis Blond | 8 % | 10-14 oC | 1,20 |
| Barbar | 8 % | 5 oC | 1,20 |
| Brugse Zot Blond | 6 % | 8 oC | 1,00 |
| Chouffe, La | 8 % | 4-10 oC | 2,50 |
| Ciney Blond | 7 % | 6-8 oC | 0,80 |
| Floreffe Blond | 6.3 % | 2-6 oC | 0,80 |
| Grimbergen Blond | 6.7 % | 7 oC | 0,80 |
| Jopen Hoppenbier | 6.8 % | 6-8 oC | 1,00 |
| Lamme Goedzak | 7 % | 10-12 oC | 1,00 |
| Leffe Blond | 6.6 % | 5-6 oC | 0,80 |
| Maredsous Blond | 6 % | 8-12 oC | 1,00 |
| Tongerlo Dubbel Blond | 6 % | 9 oC | 1,00 |
| Trappe Blond, La | 6.5 % | 5 oC | 0,80 |
Bockbier
| Hertog Jan Lentebock | 7.2 % | 6-10 oC | 0,80 |
Dubbel
| Achelse Kluis Bruin | 8 % | 10-14 oC | 1,20 |
| Chimay Rood | 7 % | 10-12 oC | 1,00 |
| Croy Dubbel | 7.5 % | 6-8 oC | 1,00 |
| Grimbergen Dubbel | 6.5 % | 10-12 oC | 0,80 |
| Kapittel Pater | 6 % | 8-13 oC | 0,80 |
| Kasteelbier donker | 11 % | 12 oC | 1,00 |
| Leffe Bruin | 6.5 % | 5 oC | 0,80 |
| Maredsous 8 | 8.1 % | 8-12 oC | 1,00 |
| Sint Bernardus Pater 6 | 6.7 % | 6-10 oC | 1,00 |
| Sint Bernardus Prior 8 | 8 % | 6-10 oC | 1,20 |
| Trappe Dubbel, La | 7 % | 8-12 oC | 0,80 |
| Westmalle Dubbel | 7 % | 8-14 oC | 1,00 |
Duvel-type
| Duvel Rood | 8.5 % | 6-10 oC | 1,00 |
| Judas | 8.5 % | 6-8 oC | 1,00 |
Fruitbier
| Belle Vue Kriek | 5.1 % | 3 oC | 0,80 |
| Lindemans Faro | 4.2 % | 5 oC | 0,80 |
| Lindemans Gueuze | 4 % | 2-3 oC | 0,80 |
| Lindemans kriek | 3.5 % | 2-3 oC | 0,80 |
| Mort Subite Framboise | 4.3 % | 8-10 oC | 0,80 |
| Newton | 3.5 % | 3-5 oC | 1,00 |
| Wittekerke Rosι | 4.3 % | 4-6 oC | 0,80 |
Frisdranken
| Chaudfontaine Mineraalwater | 0 % | 3-4 oC | 0,50 |
| Coca Cola | 0 % | 3-4 oC | 0,50 |
| Coca Cola Light | 0 % | 3-4 oC | 0,50 |
| Fanta | 0 % | 3-4 oC | 0,50 |
| Kinley Bitter Lemon | 0 % | 3-4 oC | 0,50 |
| Minute Maid Jus d'orange | 0 % | 3-4 oC | 0,50 |
| Sprite | 0 % | 3-4 oC | 0,50 |
Gedestilleerd
| Ballantine's Finest Scotch | 40 % | 20 oC | 1,00 |
| Bokma Jonge Jenever | 35 % | 12-16 oC | 0,80 |
| Bokma Oude Jenever | 38 % | 12-16 oC | 0,80 |
| Jδgermeister | 35 % | -18 oC | 0,80 |
Gerstewijn
| Bush beer | 12 % | 10 oC | 1,20 |
| Chimay Blauw | 9 % | 10-12 oC | 1,20 |
| Grimbergen Optimo Bruno | 10 % | 5-6 oC | 1,00 |
| Gulden Draak | 10.5 % | 12-14 oC | 1,00 |
| Hertog Jan Grand Prestige | 10 % | 10-12 oC | 0,80 |
| Rochefort 10 | 11.3 % | 12-14 oC | 1,20 |
| Rochefort 8 | 9.2 % | 12-14 oC | 1,20 |
| Sint Bernardus Abt 12 | 10.5 % | 6-10 oC | 1,20 |
| Trappe Quadrupel, La | 10 % | 10-14 oC | 1,00 |
Overig
| Alfa Super Dortmunder | 7.5 % | 9-10 oC | 0,80 |
| Desperados | 5.9 % | 7 oC | 1,20 |
| Floreffe Prima Melior | 8 % | 4-10 oC | 1,20 |
| Gouden Carolus Classic | 8.5 % | 7-10 oC | 1,20 |
| Guinness Draught blik | 4.2 % | 4-10 oC | 1,00 |
| Gulpener Dort | 6.5 % | 6< oC | 0,80 |
| Hommelbier | 7.5 % | 6-8 oC | 0,80 |
| Kwak (Pauwel) | 8.1 % | 5-6 oC | 1,00 |
| Leffe 9 | 9 % | 6-8 oC | 1,00 |
| Leffe Radieuse | 8.2 % | 5-6 oC | 1,00 |
| Moeder Overste | 8 % | 5 of 10 oC | 1,20 |
| Murphys Irish Red | 5 % | 5-7 oC | 0,80 |
| Orval | 6.2 % | 12-14 oC | 1,00 |
| Rodenbach | 5.2 % | 8-12 oC | 0,80 |
| Satan Gold | 8 % | 8-10 oC | 1,20 |
| Skuumkoppe | 6 % | 6 oC | 1,00 |
| Verboden Vrucht | 8.5 % | 6-8 oC | 0,80 |
Pilsner
| Brand Up | 5.5 % | 4-6 oC | 0,70 |
| Budweiser | 5 % | 7 oC | 1,00 |
| Carlsberg | 5 % | 7-10 oC | 0,70 |
| Corona extra | 4.6 % | 6-8 oC | 1,20 |
| Fosters | 4.9 % | 4 oC | 0,80 |
| Grolsch Beugel | 5 % | 6-8 oC | 0,80 |
| Gulpener Chateau Neubourg | 5 % | 8-10 oC | 1,00 |
| Hertog Jan Pilsener | 5.1 % | 3 oC | 0,70 |
| Hertog Jan Primator | 6 % | 5-8 oC | 0,80 |
| Jupiler | 5.2 % | 3 oC | 0,70 |
| Leeuw Pilsener | 5 % | 6-8 oC | 0,70 |
| Tuborg | 5.5 % | 5-8 oC | 0,80 |
| Warsteiner | 4.8 % | 6-8 oC | 0,70 |
Tripel
| Affligem Tripel | 9.5 % | 8-10 oC | 1,00 |
| Brugse Straffe Hendrik | 6 % | 5-7 oC | 1,20 |
| Charles Quint | 8.5 % | 7 oC | 1,20 |
| Chimay Wit | 8 % | 6-8 oC | 1,00 |
| Corsendonk Agnus | 7.5 % | 8-10 oC | 3,00 |
| Delirium Tremens | 8.5 % | 6-8 oC | 1,20 |
| Deugniet | 7.3 % | 8 oC | 1,00 |
| Ename Tripel | 8.5 % | 10 oC | 1,00 |
| Guillotine, La | 8.5 % | 6-8 oC | 1,20 |
| Hoegaarden Grandcru | 8.5 % | 5-6 oC | 1,00 |
| Karmeliet Tripel | 8.1 % | 6-9 oC | 1,20 |
| Kasteelbier Tripel | 11 % | 9 oC | 1,20 |
| Leffe Triple | 8.4 % | 6-8 oC | 1,00 |
| Maredsous 10 | 10 % | 8-12 oC | 1,20 |
| Piraat | 9 % | 7-11 oC | 1,00 |
| Schele Os Tripel | 7.5 % | 10-12 oC | 1,00 |
| Steenbrugge Tripel | 8 % | oC | 1,00 |
| Trappe Triple, La | 8 % | 8-12 oC | 0,80 |
| Westmalle Tripel | 9.5 % | 8-14 oC | 1,00 |
Versnaperingen
| Borrelnootjes | 0 % | - oC | 1,50 |
| Broodje ham/kaas | 0 % | - oC | 0,50 |
| Chips | 0 % | - oC | 1,00 |
Vlaamse Brϋne
| Duchesse de Bourgogne | 6.2 % | 8-12 oC | 1,00 |
| Liefmans Goudenband | 8 % | 7-10 oC | 1,50 |
Wijn
| Rode Wijn | 12.5 % | 20 oC | 1,50 |
| Rosι Wijn | 12 % | oC | 1,50 |
| Witte Wijn | 13 % | oC | 1,50 |
Witbier
| Erdinger Weissbier | 5.3 % | 6-8 oC | 1,00 |
| Hoegaarden Wit | 4.9 % | 2-3 oC | 0,70 |
| Korenwolf | 5 % | 4-8 oC | 0,80 |
| Weihen Stephaner | 5.4 % | 6-8 oC | 1,00 |
| Wieckse Witte | 5 % | 6-8 oC | 0,80 |
| Witte Trappist | 5.5 % | 4-6 oC | 0,80 |










